Coste de un empleado para la empresa por salario bruto
Dieciséis tramos salariales calculados con los tipos de 2026, del salario mínimo a 100.000 € brutos. Pulsa cualquier fila para ver el desglose completo de ese sueldo.
| Salario bruto anual | Cuota empresa | Coste anual | Coste al mes | Coste por hora | Sobrecoste |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.094 € | 5.496 € | 22.590 € | 1.882 € | 12,69 € | 32,2 % |
| 18.000 € | 5.787 € | 23.787 € | 1.982 € | 13,36 € | 32,2 % |
| 20.000 € | 6.430 € | 26.430 € | 2.203 € | 14,85 € | 32,2 % |
| 22.000 € | 7.073 € | 29.073 € | 2.423 € | 16,33 € | 32,2 % |
| 24.000 € | 7.716 € | 31.716 € | 2.643 € | 17,82 € | 32,2 % |
| 25.000 € | 8.038 € | 33.038 € | 2.753 € | 18,56 € | 32,2 % |
| 27.000 € | 8.681 € | 35.681 € | 2.973 € | 20,05 € | 32,2 % |
| 30.000 € | 9.645 € | 39.645 € | 3.304 € | 22,27 € | 32,2 % |
| 33.000 € | 10.610 € | 43.610 € | 3.634 € | 24,50 € | 32,2 % |
| 35.000 € | 11.253 € | 46.253 € | 3.854 € | 25,98 € | 32,2 % |
| 40.000 € | 12.860 € | 52.860 € | 4.405 € | 29,70 € | 32,2 % |
| 45.000 € | 14.468 € | 59.468 € | 4.956 € | 33,41 € | 32,2 % |
| 50.000 € | 16.075 € | 66.075 € | 5.506 € | 37,12 € | 32,2 % |
| 60.000 € | 19.290 € | 79.290 € | 6.608 € | 44,54 € | 32,2 % |
| 80.000 € | 19.871 € | 99.871 € | 8.323 € | 56,11 € | 24,8 % |
| 100.000 € | 20.094 € | 120.094 € | 10.008 € | 67,47 € | 20,1 % |
Cómo leer la tabla
La cuota empresa es lo que la compañía ingresa cada año en la Seguridad Social por ese trabajador, además del salario. El coste anual suma salario y cuota: es el desembolso real. El sobrecoste expresa la cuota como porcentaje del bruto y permite ver de un vistazo el efecto de los topes de cotización.
Fíjate en la columna de sobrecoste: se mantiene estable en torno al 32 % en casi toda la tabla y empieza a caer en los salarios más altos. El motivo es la base máxima de cotización, 5.101,20 € al mes en 2026: por encima de ella la cuota general deja de crecer y solo se aplica la cuota de solidaridad, con tipos mucho más bajos. En el extremo opuesto, en los salarios cercanos al mínimo, la base mínima de 1.424,40 € eleva el porcentaje efectivo.
Qué cambia respecto a estas cifras
- La actividad de la empresa. El tipo de accidentes de trabajo va del 1,50 % de oficinas al 6,70 % de construcción y transporte. Cada ficha incluye esa comparación.
- El tipo de contrato. Un temporal cotiza 1,20 puntos más por desempleo.
- Las bonificaciones aplicables al colectivo o al tipo de contrato, que reducen la cuota.
- La jornada. En contratos a tiempo parcial la base se calcula sobre la retribución real.
Continúa por aquí
Fuentes y última revisión
- Orden de cotización a la Seguridad Social para 2026 (bases, tipos y cuota de solidaridad).
- Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015), disposición adicional cuarta: tarifa de primas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, adaptada a la CNAE-2025.
- Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2026: 1.221 € al mes en 14 pagas (17.094 € anuales).